Ingredientes: 80% merluza y 20% gambas | Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 155 Kcal - Grasas: 8.80% - Hidratos de carbono: 6% - Proteinas: 12.9% | Tª conservación: -18Cº | Caducidad descongelado: Fresco 10 días | Caducidad: 12 meses Ingredientes: 80% merluza y 20% gambas | Información nutricional sobre...
Tª conservación: -18Cº | Tª conservación: -18Cº |
Tª conservación: -18Cº | Tª conservación: -18Cº |
Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 875 kj / 208 kcal - Grasas: 6,5g - Proteinas: 11,5g | Tª conservación: -18º C | Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 875 kj / 208 kcal...
Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 1053 kj / 251 kcal - Proteinas: 14,3g | Tª conservación: -18º C | NO APTO para celíacos | Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 1053 kj / 251 kcal...
Tª conservación: -18º C | Tª conservación: -18º C |
Tª conservación: -18º C | Tª conservación: -18º C |
Tª conservación: -18Cº | Tª conservación: -18Cº |
Ingredientes: Carne de vacuno 84 %, agua, fibra vegetal, sal, almidón, fécula, dextrosa, conservante E-221, antioxidante E-300 y colorante E-120. | Tª conservación: -18Cº | Ingredientes: Carne de vacuno 84 %, agua, fibra vegetal, sal, almidón,...
Tª conservación: -18º C | Tª conservación: -18º C |
Tª conservación: -18ºC | NO APTO para celíacos | Caducidad: 18 meses Tª conservación: -18ºC | NO APTO para celíacos | Caducidad: 18 meses
Ingredientes: Verduras 69% (Zanahoria amarilla 25%, Zanahoria 25%, Judía plana 25%, Brócoli 25%), cebolla, aceite de oliva virgen, ajo, harina y proteína de soja, almidón de maíz, sal, fibra vegetal, azúcar y concentrado de limón.100% NATURAL. SIN GLUTEN, SIN CONSERVANTES NI COLORANTES | Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 502kJ/120kcal... Ingredientes: Verduras 69% (Zanahoria amarilla 25%, Zanahoria 25%, Judía...
Tª conservación: -18Cº | Tª conservación: -18Cº |
Ingredientes: Carne de añojo BLACK ANGUS 84 %, agua, fibra vegetal, sal, almidón, fécula, dextrosa, conservantes (E-221 y E-261i) antioxidante E-300 y colorante E-120. | Información nutricional sobre 100g: Valor energético: 180 Kcal - Grasas: 11.8g (de las cuales saturadas 5.27g) - Hidratos de carbono: 1.2g (de los cuales azúcares <0.5g) - Proteinas:... Ingredientes: Carne de añojo BLACK ANGUS 84 %, agua, fibra vegetal, sal,...
Ingredientes: Burger meat: Carne de Filete de Vaca Premium 83,7%, agua, fibra vegetal de guisante, almidón de patata, harina de trigo, sal, ajo, almidón de maíz, conservador sulfito de sodio, antioxidantes ascorbato de sodio y citrato de sodio, aroma natural y colorante cochinilla. Puede contener trazas de huevo y soja. Contiene Sulfitos. Alto contenido... Ingredientes: Burger meat: Carne de Filete de Vaca Premium 83,7%, agua,...